
Leistungsstarker bürstenloser 60-V-2000-W-Elektrorollermotor mit großem Rad
Das Modell Green01 ist von 2006 bis heute der beliebteste Elektroroller der Welt!!!!!
Basisinformation.
| Modell Nr. | Grüne 01-1600-Watt-Goldversion |
| Zertifizierung | CE |
| Gefaltet | Gefaltet |
| Höchstgeschwindigkeit | 41-60 km/h |
| Reichweite pro Leistung | 31-60 km |
| Kundenspezifische Farbe | Verfügbar |
| Maßgeschneiderter Logo-Aufkleber | Verfügbar |
| Beispielbestellung | Akzeptabel |
| Transportpaket | Standard-Exportkarton |
| Spezifikation | CE |
| Warenzeichen | Stadtgrün |
| Herkunft | Zhejiang |
| HS-Code | 8711901090 |
| Produktionskapazität | 2000 Stück/Monat |
Produktbeschreibung
Das Modell Green01 ist von 2006 bis heute der beliebteste Elektroroller der Welt!!!!! .Wir haben verschiedene Motoroptionen für das Green01-Modell: Green01 36V 500W BürsteGreen01 36V 800W BürsteGreen01 36V 1000W BürsteGreen01 48V 1000W BürsteGreen01 48V 1300W bürstenlosGreen01 48V 1500W bürstenlosGreen01 48V 1600W bürstenlosGreen01 60V 2 000W bürstenlos
Produktdetails:
| Motorleistung | 60V 2000W bürstenloser Motor |
| Kontrollmodell | 60V 2000W bürstenlos |
| Tragfähigkeit | 140kg |
| Rahmen Material | Hochfester Stahl |
| Batterie | 4 Stück x 12 V, 12 Ah, 4,4 kg schwere SLA-Batterie |
| Reichweite pro Ladung | 50 km |
| Höchstgeschwindigkeit | über 60 km/h |
| Aufladezeit | 6-10 Std |
| Ladespannung | 100V-240V |
| Reifengröße | 12'' Rennreifen mit großer Alufelge |
| Deck | Abs |
| Falten | Ja |
| Bremse | vordere und hintere Scheibe |
| GW/NW | 56,0/50,0 kg |
| Kartongröße | 119 x 35 x 46 cm |
| Container Ladung | 160 Stück/20'GP, 320 Stück/40'GP, 360 Stück/40HQ |
| Kettenrad optional | 44., 54., 63., Freilaufritzel |
Was ist der Unterschied zwischen Bürsten- und bürstenlosem Motor? Viele Kunden werden uns diese Frage stellen. Bitte beachten Sie diesen Link:
http://citygreen-group.en.made-in-china.com
Mehr über uns:

vorherige:
L1e
An uns senden





